補綴治療 | ||||
---|---|---|---|---|
インレー | ¥66,000〜 | |||
クラウン | ゴールドクラウン | ¥110,000〜 | ||
ハイブリッドクラウン | ¥77,000〜 | |||
メタルボンドクラウン | ¥132,000〜 | |||
フルジルコニアクラウン | ¥132,000〜 | |||
ジルコニアオールセラミッククラウン | ¥165,000〜 | |||
ラミネートべニア | ¥132,000〜 |
※左右にスクロールしてご確認いただけます。
治療費用COST
補綴治療 | ||||
---|---|---|---|---|
インレー | ¥66,000〜 | |||
クラウン | ゴールドクラウン | ¥110,000〜 | ||
ハイブリッドクラウン | ¥77,000〜 | |||
メタルボンドクラウン | ¥132,000〜 | |||
フルジルコニアクラウン | ¥132,000〜 | |||
ジルコニアオールセラミッククラウン | ¥165,000〜 | |||
ラミネートべニア | ¥132,000〜 |
※左右にスクロールしてご確認いただけます。
インプラント治療 | ||||
---|---|---|---|---|
手術費用(一次、二次手術計) +クラウン(被せ物) |
¥495,000〜 | |||
骨造成 | 単純 | ¥110,000〜 | ||
中等度 | ¥220,000〜 | |||
複雑 | ¥330,000〜 | |||
サイナスリフト・ソケットリフト(単純) | ¥110,000〜 | |||
サイナスリフト・ソケットリフト(中等度) | ¥220,000〜 | |||
サイナスリフト・ソケットリフト(複雑) | ¥330,000〜 |
※左右にスクロールしてご確認いただけます。
入れ歯治療 | ||||
---|---|---|---|---|
審美義歯 | ¥220,000〜 | |||
金属床義歯 | ¥385,000〜 | |||
仮義歯 | ¥55,000〜 | |||
コンフォート加工 | ¥198,000〜 | |||
ソケットプラス | ¥198,000〜 |
※左右にスクロールしてご確認いただけます。
矯正治療 | ||||
---|---|---|---|---|
矯正治療 | 相談料 | ¥3,300 | ||
調整料 | ¥6,600 | |||
検査料 | ¥66,000 | |||
部分矯正 | ¥330,000~ ¥550,000 |
|||
全額矯正 | ¥990,000 |
※左右にスクロールしてご確認いただけます。
マウスピース矯正 (インビザライン) |
単純 | ¥275,000~ | |
複雑 | ¥660,000~ |
※左右にスクロールしてご確認いただけます。
ホワイトニング | ||||
---|---|---|---|---|
オフィスホワイトニング | ¥19,500/1回 (通常3回程度) |
|||
ホームホワイトニング | ¥38,500 | |||
追加薬液 | ¥5,500 |
※左右にスクロールしてご確認いただけます。
ボツリヌストキシン | ¥33,000 |
※左右にスクロールしてご確認いただけます。